ObtendoInformacoesDoSistema
Size: 10997
Comment:
|
← Revision 13 as of 2011-09-19 23:20:48 ⇥
Size: 11100
Comment: converted to 1.6 markup
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 2: | Line 2: |
||<tablebgcolor="#f1f1ed" tablewidth="45%" tablestyle="margin: 0pt 0pt 1em 1em; float: right; font-size: 0.9em;"style="padding: 0.5em;">'''Conteúdo'''[[BR]][[TableOfContents(4)]] || | ||<tablebgcolor="#f1f1ed" tablewidth="45%" tablestyle="margin: 0pt 0pt 1em 1em; float: right; font-size: 0.9em;"style="padding: 0.5em;">'''Conteúdo'''<<BR>><<TableOfContents(4)>> || |
Line 4: | Line 4: |
||<style="border: medium none ;"> attachment:Icones/computador.png ||<style="border: medium none ;">Por vezes nos deparamos com a necessidade de obtermos um relatório completo sobre nosso sistema, seja a nível de hardware como também de software (sistema operacional). || | ||<style="border: medium none ;"> {{attachment:Icones/computador.png}} ||<style="border: medium none ;">Por vezes nos deparamos com a necessidade de obtermos um relatório completo sobre nosso sistema, seja a nível de hardware como também de software (sistema operacional). || |
Line 8: | Line 8: |
Sendo assim veremos aqui que com a instalação de uns simples pacotes adicionais podemos ter estas informações de forma simples, rápida e através de relatórios em formato [http://pt.wikipedia.org/wiki/HTML HTML] que poderemos facilmente enviar para algum amigo ou pedido de suporte, ou mesmo publicar na web. | Sendo assim veremos aqui que com a instalação de uns simples pacotes adicionais podemos ter estas informações de forma simples, rápida e através de relatórios em formato [[http://pt.wikipedia.org/wiki/HTML|HTML]] que poderemos facilmente enviar para algum amigo ou pedido de suporte, ou mesmo publicar na web. |
Line 11: | Line 11: |
Conforme veremos agora, a obtenção de informações do nosso sistema e inclusive a emissão de relatórios [http://pt.wikipedia.org/wiki/HTML HTML], podem ser rápido e facilmente realizados via linha de comando em um terminal, fazendo uso da ferramenta chamada '''[http://www.ezix.org/project/wiki/HardwareLiSter lshw]'''. | Conforme veremos agora, a obtenção de informações do nosso sistema e inclusive a emissão de relatórios [[http://pt.wikipedia.org/wiki/HTML|HTML]], podem ser rápido e facilmente realizados via linha de comando em um terminal, fazendo uso da ferramenta chamada '''[[http://www.ezix.org/project/wiki/HardwareLiSter|lshw]]'''. |
Line 14: | Line 14: |
Assim como em muitas outras distribuições, o Ubuntu já possui o '''[http://packages.ubuntu.com/cgi-bin/search_packages.pl?keywords=lshw&searchon=names&subword=1&version=feisty&release=all lshw]''' previamente instalado, porém se por algum motivo sua versão não tenha o pacote instalado basta executar no terminal o comando abaixo para obter o mesmo. | Assim como em muitas outras distribuições, o Ubuntu já possui o '''[[http://packages.ubuntu.com/cgi-bin/search_packages.pl?keywords=lshw&searchon=names&subword=1&version=feisty&release=all|lshw]]''' previamente instalado, porém se por algum motivo sua versão não tenha o pacote instalado basta executar no terminal o comando abaixo para obter o mesmo. |
Line 34: | Line 34: |
O '''[http://www.ezix.org/project/wiki/HardwareLiSter lshw]''' pode gerar relatórios tanto em formato [http://pt.wikipedia.org/wiki/HTML HTML] como em [http://pt.wikipedia.org/wiki/XML XML], bastando para isso apenas informar junto ao comando o formato e o arquivo de saída desejado conforme abaixo veremos. | O '''[[http://www.ezix.org/project/wiki/HardwareLiSter|lshw]]''' pode gerar relatórios tanto em formato [[http://pt.wikipedia.org/wiki/HTML|HTML]] como em [[http://pt.wikipedia.org/wiki/XML|XML]], bastando para isso apenas informar junto ao comando o formato e o arquivo de saída desejado conforme abaixo veremos. |
Line 49: | Line 49: |
Abaixo veremos algumas alternativas de uso do '''[http://www.ezix.org/project/wiki/HardwareLiSter lshw]''', sendo que para maiores detalhes consulte o manual do mesmo com o comando '''man lshw''' ou a documentação presente no próprio [http://www.ezix.org/project/wiki/HardwareLiSter site] do desenvolvedor. | Abaixo veremos algumas alternativas de uso do '''[[http://www.ezix.org/project/wiki/HardwareLiSter|lshw]]''', sendo que para maiores detalhes consulte o manual do mesmo com o comando '''man lshw''' ou a documentação presente no próprio [[http://www.ezix.org/project/wiki/HardwareLiSter|site]] do desenvolvedor. |
Line 71: | Line 71: |
||<#D2FFE1 : tablewidth="80%" style="border:0;padding:0.6em;-moz-border-radius-topleft:15px;-moz-border-radius-bottomleft:15px;">attachment:Icones/informacao.png ||<#D2FFE1 style="border:0;padding:0.6em;-moz-border-radius-topright:15px;-moz-border-radius-bottomright:15px;color:#000000;">'''DICA:''' Caso tenhamos a necessidade de que os comando acima exemplificados sejam emitidos na forma de um relatório, não esqueça de fazer uso do parâmetro '''-html''' junto ao mesmo. || | ||<#D2FFE1 : tablewidth="80%" style="border:0;padding:0.6em;-moz-border-radius-topleft:15px;-moz-border-radius-bottomleft:15px;">{{attachment:Icones/informacao.png}} ||<#D2FFE1 style="border:0;padding:0.6em;-moz-border-radius-topright:15px;-moz-border-radius-bottomright:15px;color:#000000;">'''DICA:''' Caso tenhamos a necessidade de que os comando acima exemplificados sejam emitidos na forma de um relatório, não esqueça de fazer uso do parâmetro '''-html''' junto ao mesmo. || |
Line 74: | Line 74: |
Assim como em modo texto conforme já visto, também podemos fazer uso de ferramentas com este propósito em modo gráfico, sendo que para tal veremos agora o uso do próprio '''[http://www.ezix.org/project/wiki/HardwareLiSter lshw]''' em sua versão '''[http://pt.wikipedia.org/wiki/GTK GTK]''' (lshw-gtk), do '''[http://hardinfo.berlios.de/web/HomePage HardInfo]''', excelente por sinal, e também do [:ObtendoInformacoesDoSistema#head-4d9e7343490b1eeb721e90dfec7a761744989c5e:Sysinfo]. | Assim como em modo texto conforme já visto, também podemos fazer uso de ferramentas com este propósito em modo gráfico, sendo que para tal veremos agora o uso do próprio '''[[http://www.ezix.org/project/wiki/HardwareLiSter|lshw]]''' em sua versão '''[[http://pt.wikipedia.org/wiki/GTK|GTK]]''' (lshw-gtk), do '''[[http://hardinfo.berlios.de/web/HomePage|HardInfo]]''', excelente por sinal, e também do [[ObtendoInformacoesDoSistema#head-4d9e7343490b1eeb721e90dfec7a761744989c5e|Sysinfo]]. |
Line 77: | Line 77: |
||<style="border: medium none ;"> attachment:lshw-gtk1.png ||<style="border: medium none ;">O '''[http://www.ezix.org/project/wiki/HardwareLiSter/GUI lshw-gtk]''' é uma [http://pt.wikipedia.org/wiki/GUI GUI] desenvolvida em [http://pt.wikipedia.org/wiki/GTK GTK] que faz uso da mesma biblioteca do '''[http://www.ezix.org/project/wiki/HardwareLiSter lshw]''' para detectar e listar os dados do seu sistema, fornecendo exatamente as mesmas informações porém de forma mais apresentável mais sem a possibilidade de emissão de relatórios. || | ||<style="border: medium none ;"> {{attachment:lshw-gtk1.png}} ||<style="border: medium none ;">O '''[[http://www.ezix.org/project/wiki/HardwareLiSter/GUI|lshw-gtk]]''' é uma [[http://pt.wikipedia.org/wiki/GUI|GUI]] desenvolvida em [[http://pt.wikipedia.org/wiki/GTK|GTK]] que faz uso da mesma biblioteca do '''[[http://www.ezix.org/project/wiki/HardwareLiSter|lshw]]''' para detectar e listar os dados do seu sistema, fornecendo exatamente as mesmas informações porém de forma mais apresentável mais sem a possibilidade de emissão de relatórios. || |
Line 80: | Line 80: |
Para instalar o '''[http://packages.ubuntu.com/cgi-bin/search_packages.pl?keywords=lshw&searchon=names&subword=1&version=feisty&release=all lshw-gtk]''' é necessário habilitarmos o repositório '''''universe''''', e posteriormente executar em um terminal o comando abaixo. | Para instalar o '''[[http://packages.ubuntu.com/cgi-bin/search_packages.pl?keywords=lshw&searchon=names&subword=1&version=feisty&release=all|lshw-gtk]]''' é necessário habilitarmos o repositório '''''universe''''', e posteriormente executar em um terminal o comando abaixo. |
Line 86: | Line 86: |
||<#ffcfcf : tablewidth="85%" style="border:0;padding:0.6em;-moz-border-radius-topleft:15px;-moz-border-radius-bottomleft:15px;">attachment:Icones/erro.png ||<#ffcfcf style="border:0;padding:0.6em;-moz-border-radius-topright:15px;-moz-border-radius-bottomright:15px;color:#ef1d1d;">'''ATENÇÃO:''' Para descobrir como habilitar este e outros repositórios necessários para instalação de muitos pacotes consulte o [http://wiki.ubuntubrasil.org/GuiaFeisty Guia do Ubuntu] na seção repositórios. || | ||<#ffcfcf : tablewidth="85%" style="border:0;padding:0.6em;-moz-border-radius-topleft:15px;-moz-border-radius-bottomleft:15px;">{{attachment:Icones/erro.png}} ||<#ffcfcf style="border:0;padding:0.6em;-moz-border-radius-topright:15px;-moz-border-radius-bottomright:15px;color:#ef1d1d;">'''ATENÇÃO:''' Para descobrir como habilitar este e outros repositórios necessários para instalação de muitos pacotes consulte o [[http://wiki.ubuntubrasil.org/GuiaFeisty|Guia do Ubuntu]] na seção repositórios. || |
Line 97: | Line 97: |
attachment:lshw-gtk2.png | {{attachment:lshw-gtk2.png}} |
Line 99: | Line 99: |
attachment:lshw-gtk3.png | {{attachment:lshw-gtk3.png}} |
Line 102: | Line 102: |
||<style="border: medium none ;"> attachment:hardinfo.png ||<style="border: medium none ;">O '''[http://hardinfo.berlios.de/web/HomePage HardInfo]''' é um ótimo aplicativo usado para obter informações detalhadas sobre seu hardware e o sistema operacional, fazer testes de ''benchmarks'' e emitir relatórios tanto em formato [http://pt.wikipedia.org/wiki/HTML HTML] como texto simples. || | ||<style="border: medium none ;"> {{attachment:hardinfo.png}} ||<style="border: medium none ;">O '''[[http://hardinfo.berlios.de/web/HomePage|HardInfo]]''' é um ótimo aplicativo usado para obter informações detalhadas sobre seu hardware e o sistema operacional, fazer testes de ''benchmarks'' e emitir relatórios tanto em formato [[http://pt.wikipedia.org/wiki/HTML|HTML]] como texto simples. || |
Line 105: | Line 105: |
Assim como o '''lshw-gtk''', para instalar o '''[http://packages.ubuntu.com/cgi-bin/search_packages.pl?keywords=hardinfo&searchon=names&subword=1&version=feisty&release=all HardInfo]''' é necessário habilitarmos o repositório '''''universe'''''. Depois basta em um terminal executar o comando abaixo para instala-lo. | Assim como o '''lshw-gtk''', para instalar o '''[[http://packages.ubuntu.com/cgi-bin/search_packages.pl?keywords=hardinfo&searchon=names&subword=1&version=feisty&release=all|HardInfo]]''' é necessário habilitarmos o repositório '''''universe'''''. Depois basta em um terminal executar o comando abaixo para instala-lo. |
Line 116: | Line 116: |
attachment:hardinfo1.png | {{attachment:hardinfo1.png}} |
Line 120: | Line 120: |
attachment:hardinfo2.png | {{attachment:hardinfo2.png}} |
Line 134: | Line 134: |
||<#D2FFE1 : tablewidth="70%" style="border:0;padding:0.6em;-moz-border-radius-topleft:15px;-moz-border-radius-bottomleft:15px;">attachment:Icones/informacao.png ||<#D2FFE1 style="border:0;padding:0.6em;-moz-border-radius-topright:15px;-moz-border-radius-bottomright:15px;color:#000000;">'''DICA:''' Caso esteja usando o Ubuntu Gutsy Gibbon (7.10), tem um protocolo APT que instala os pacotes diretamente pelo navegador de internet, bastando digitar em seu navegador '''apt://sysinfo'''. || | ||<#D2FFE1 : tablewidth="70%" style="border:0;padding:0.6em;-moz-border-radius-topleft:15px;-moz-border-radius-bottomleft:15px;">{{attachment:Icones/informacao.png}} ||<#D2FFE1 style="border:0;padding:0.6em;-moz-border-radius-topright:15px;-moz-border-radius-bottomright:15px;color:#000000;">'''DICA:''' Caso esteja usando o Ubuntu Gutsy Gibbon (7.10), tem um protocolo APT que instala os pacotes diretamente pelo navegador de internet, bastando digitar em seu navegador '''apt://sysinfo'''. || |
Line 141: | Line 141: |
attachment:sysinfo_tela01.png | {{attachment:sysinfo_tela01.png}} |
Line 145: | Line 145: |
attachment:sysinfo_tela02.png | {{attachment:sysinfo_tela02.png}} |
Line 147: | Line 147: |
attachment:sysinfo_tela03.png | {{attachment:sysinfo_tela03.png}} |
Line 150: | Line 150: |
Um agradecimento especial ao nosso amigo [http://coringao.wordpress.com/ Coringão (Carlos Donizete)], pela indicação do pacote Sysinfo conforme publicado no [http://planeta.ubuntubrasil.org/post/2536 Planeta Ubuntu Brasil]. | Um agradecimento especial ao nosso amigo [[http://coringao.wordpress.com/|Coringão (Carlos Donizete)]], pela indicação do pacote Sysinfo conforme publicado no [[http://planeta.ubuntubrasil.org/post/2536|Planeta Ubuntu Brasil]]. |
Line 152: | Line 152: |
||'''Wikifier''': [:arlei] ||'''Data''': 20/08/2007 ||'''Mantenedor''': [:arlei] || ||||||<style="text-align: center;"> [http://wiki.ubuntubrasil.org/TimeDeDocumentacao Time de Documentação do Ubuntu Brasil] || |
||'''Wikifier''': [[arlei]] ||'''Data''': 20/08/2007 ||'''Mantenedor''': [[arlei]] || ||||||<style="text-align: center;"> [[http://wiki.ubuntubrasil.org/TimeDeDocumentacao|Time de Documentação do Ubuntu Brasil]] || |
Obtendo Informações do Sistema
Conteúdo Contents
|
|
Por vezes nos deparamos com a necessidade de obtermos um relatório completo sobre nosso sistema, seja a nível de hardware como também de software (sistema operacional). |
Acompanha o Ubuntu por padrão o aplicativo HAL Device Manager que pode ser acessado em Sistema > Preferências > Informações de Hardware. Embora o HAL seja muito completo, suas informações são mais técnicas do que realmente necessitamos, além do fato de não ser possível a emissão de relatórios com estas informações.
Sendo assim veremos aqui que com a instalação de uns simples pacotes adicionais podemos ter estas informações de forma simples, rápida e através de relatórios em formato HTML que poderemos facilmente enviar para algum amigo ou pedido de suporte, ou mesmo publicar na web.
Em Modo Texto
Conforme veremos agora, a obtenção de informações do nosso sistema e inclusive a emissão de relatórios HTML, podem ser rápido e facilmente realizados via linha de comando em um terminal, fazendo uso da ferramenta chamada lshw.
Instalando
Assim como em muitas outras distribuições, o Ubuntu já possui o lshw previamente instalado, porém se por algum motivo sua versão não tenha o pacote instalado basta executar no terminal o comando abaixo para obter o mesmo.
sudo aptitude install lshw
Obtendo as informações necessárias
Para obter as informações completas disponibilizadas por esta ferramenta sobre sua máquina basta digitar no console ou em um terminal o comando abaixo.
sudo lshw
Como uma extensa lista de informações será emitida, podemos facilitar as coisas de modo a emitir uma página por vez fazendo uso do | (pipe) junto ao comando less. Desta forma poderemos navegar pelas informações usando as teclas Page-Up e Page-Down, sendo que para sair usamos a tecla q de quit.
sudo lshw |less
Emitindo relatórios das informações
O lshw pode gerar relatórios tanto em formato HTML como em XML, bastando para isso apenas informar junto ao comando o formato e o arquivo de saída desejado conforme abaixo veremos.
Para gerar um relatório em formato HTML execute:
sudo lshw -html > /diretorio/nomedoarquivo.html
Para gerar um relatório em formato XML execute:
sudo lshw -xml > /diretorio/nomedoarquivo.xml
Dicas e maiores informações
Abaixo veremos algumas alternativas de uso do lshw, sendo que para maiores detalhes consulte o manual do mesmo com o comando man lshw ou a documentação presente no próprio site do desenvolvedor.
Obtendo informações em modo compacto (resumido):
sudo lshw -short
Listando as propriedades dos discos e controladores do sistema:
sudo lshw -class disk -class storage
Listando as propriedades das interfaces de rede:
sudo lshw -class network
Listando as propriedades de vídeo do seu sistema:
sudo lshw -class display
|
DICA: Caso tenhamos a necessidade de que os comando acima exemplificados sejam emitidos na forma de um relatório, não esqueça de fazer uso do parâmetro -html junto ao mesmo. |
Em Modo Gráfico
Assim como em modo texto conforme já visto, também podemos fazer uso de ferramentas com este propósito em modo gráfico, sendo que para tal veremos agora o uso do próprio lshw em sua versão GTK (lshw-gtk), do HardInfo, excelente por sinal, e também do Sysinfo.
lshw-gtk
|
O lshw-gtk é uma GUI desenvolvida em GTK que faz uso da mesma biblioteca do lshw para detectar e listar os dados do seu sistema, fornecendo exatamente as mesmas informações porém de forma mais apresentável mais sem a possibilidade de emissão de relatórios. |
Instalando
Para instalar o lshw-gtk é necessário habilitarmos o repositório universe, e posteriormente executar em um terminal o comando abaixo.
sudo aptitude install lshw-gtk
|
ATENÇÃO: Para descobrir como habilitar este e outros repositórios necessários para instalação de muitos pacotes consulte o Guia do Ubuntu na seção repositórios. |
Usando o lshw-gtk
Ao instalar o lshw-gtk automaticamente não será incluído nenhum item de menu ou lançador para o mesmo, embora isso não signifique que você não possa faze-lo manualmente. Mais de qualquer forma podemos facilmente executar o aplicativo digitando no terminal o seguinte comando.
sudo lshw-gtk &
Conforme podemos ver nas imagens abaixo, o lshw-gtk possui uma interface extremamente limpa e simples, bastando com duplos-cliques nos itens a esquerda da tela para exibir a direita as informações correspondentes.
HardInfo
|
O HardInfo é um ótimo aplicativo usado para obter informações detalhadas sobre seu hardware e o sistema operacional, fazer testes de benchmarks e emitir relatórios tanto em formato HTML como texto simples. |
Instalando
Assim como o lshw-gtk, para instalar o HardInfo é necessário habilitarmos o repositório universe. Depois basta em um terminal executar o comando abaixo para instala-lo.
sudo aptitude install hardinfo
Na seção de instalação do lshw-gtk logo acima, podemos encontrar a dica de como habilitar os repositórios adicionais.
Usando o HardInfo
Após instalação do hardinfo o mesmo poderá ser encontrado para execução no menu Aplicações > Ferramentas do Sistema > Hardinfo. Uma tela semelhante a imagem abaixo será apresentada, bastando navegar pelas diversas opções para obter as informações necessárias e desejadas.
Para emitir um relatório do sistema basta clicar no botão Generate Report e uma tela semelhante a da imagem abaixo será exibida. Selecione as opções que deseja emitir, sendo que por default todas estarão selecionadas, e clique no botão Generate para que o relatório seja gerado.
Sysinfo
Com este programa conseguimos ter informações gerais do micro com mais facilidade como, Placa Mãe (vídeo, som, rede, USB caso for onboard), Processador, Memória, HD, CD-ROM, Placa de Vídeo, etc.
Instalando
Para instala-lo, vá no menu Aplicações > Adicionar/Remover, procure por sysinfo e selecione o mesmo, clicando posteriormente em Aplicar Mudanças, ou simplesmente em um terminal digite a comando abaixo.
sudo aptitude install sysinfo
Observe que conforme o lshw-gtk, também é necessário ter habilitado o repositório Universe para instalar este pacote.
|
DICA: Caso esteja usando o Ubuntu Gutsy Gibbon (7.10), tem um protocolo APT que instala os pacotes diretamente pelo navegador de internet, bastando digitar em seu navegador apt://sysinfo. |
Usando o Sysinfo
Para executar o sysinfo, você irá encontrá-lo em Aplicações > Ferramentas do Sistema > Sysinfo. O Sysinfo possui uma interface muito simples e agradável, bastando selecionar a esquerda qual hardware se deseja as informações. Veja abaixo algumas telas do programa demonstrando sua funcionalidade com algumas informações do hardware.
Abaixo mostrando o modelo do processador em detalhes:
Exibindo o modelo da Placa de Vídeo GeForce (nVIDIA), com um detalhe, tem uma opção de entrar na configuração da placa de vídeo clicando em NVIDIA Display Settings, nos levando a próxima tela.
Créditos
Um agradecimento especial ao nosso amigo Coringão (Carlos Donizete), pela indicação do pacote Sysinfo conforme publicado no Planeta Ubuntu Brasil.
ObtendoInformacoesDoSistema (last edited 2011-09-19 23:20:48 by localhost)