DicionarioTermos

Differences between revisions 1 and 45 (spanning 44 versions)
Revision 1 as of 2006-08-23 18:35:38
Size: 20434
Comment:
Revision 45 as of 2010-06-25 17:42:28
Size: 47449
Editor: AndreGondim
Comment:
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
||<tablebgcolor="#f1f1ed" tablewidth="40%" tablestyle="margin: 0pt 0pt 1em 1em; float: right; font-size: 0.9em;"style="padding: 0.5em">'''Índice'''[[BR]][[TableOfContents]]||

Esta página foi criada com o objetivo de padronizar termos traduzidos para o português do brasil (que nem sempre têm um só significado). Sinta-se livre para aumentar a lista.
## page was renamed from TimeDeTradutores/DicionarioTermos
||<tablebgcolor="#f1f1ed" tablewidth="40%" tablestyle="margin: 0pt 0pt 1em 1em; float: right; font-size: 0.9em;"style="padding: 0.5em;">'''Índice'''[[BR]][[TableOfContents]] ||
Esta página foi criada com o objetivo de padronizar termos traduzidos para o português do Brasil (que nem sempre têm um só significado). Sinta-se livre para aumentar a lista, lembrando de verificar o termo já existe na lista. ;-)
Line 6: Line 6:
Line 9: Line 8:
=== Caracteres ===
||<bgcolor="#f0f5fa">'''Termo Inglês''' ||<bgcolor="#f0f5fa">'''Tradução''' ||<bgcolor="#f0f5fa">'''Descrição''' ||
|| "#" || "Número" || ||
|| "@" || "@" || ||
|| "@" || "arroba" || ||
=== Números ===
||<bgcolor="#f0f5fa">'''Termo Inglês''' ||<bgcolor="#f0f5fa">'''Tradução''' ||<bgcolor="#f0f5fa">'''Descrição''' ||
|| "1000 Separator" || "Separador de milhar" || ||
|| "28.8-baud modem" || "modem de 28,8 bauds" || ||
|| "2D" || "2-Dimensional" || ||
|| "2-D chart" || "Gráfico 2D" || ||
|| "3½ Inch Floppy Disk" || "Disco flexível de 3½ polegadas" || ||
|| "3.5-inch disk" || "disco de 3,5 polegadas" || ||
|| "32-bit Network API library" || "Biblioteca API de rede de 32 bits" || ||
|| "32-bit Shell API library" || "Biblioteca API do Shell de 32 bits" || ||
|| "32-Point Star" || "Estrela de 32 pontas" || ||
|| "3D" || "3D" || ||
|| "3D" || "3-Dimensional" || ||
|| "3-D" || "3D" || ||
|| "3-D Bubble Chart" || "Gráfico de bolhas 3D" || ||
|| "3-D chart" || "gráfico 3D" || ||
|| "3-D Clustered Column Chart" || "Gráfico de colunas agrupadas 3D" || ||
|| "3D Color" || "Cor 3D" || ||
|| "3-D Color" || "Cor 3D" || ||
|| "3-D Cone Bar Chart" || "Gráfico de barras cônicas 3D" || ||
|| "3-D Cone Chart" || "Gráfico de cone 3D" || ||
|| "3-D Cylinder Bar Chart" || "Gráfico de barras cilíndricas 3D" || ||
|| "3-D Cylinder Chart" || "Gráfico de cilindro 3D" || ||
|| "3-D Effect" || "Efeito 3D" || ||
|| "3D Effects" || "Efeitos 3D" || ||
|| "3-D Extrusion" || "Extrusão 3D" || ||
|| "3-D Lighting" || "Luminosidade 3D" || ||
|| "3DMF" || "3D Meta File" || ||
|| "3-D On/Off" || "Ativar/desativar 3D" || ||
|| "3-D Pyramid Bar Chart" || "Gráfico de barras piramidais 3D" || ||
|| "3-D Pyramid Chart" || "Gráfico de pirâmide 3D" || ||
|| "3-D Settings" || "Definições de 3D" || ||
|| "3-D Style" || "Estilo 3D" || ||
|| "3-D Styles" || "Estilos 3D" || ||
|| "3-D Surface" || "Superfície 3D" || ||
|| "3-D Surface Chart" || "Gráfico de superfície 3D" || ||
|| "3-D Surface Material" || "Material de superfície 3D" || ||
|| "3-D View" || "Exibição 3D" || ||
|| "3GL" || "3rd Generation Language" || ||
|| "3M" || "3M" || marca registrada ||
|| "4GL" || "4th Generation Language" || ||
|| "4-Point Star" || "Estrela de 4 pontas" || ||
|| "4WCD" || "4 Wire Conditioned Diphase" || ||
|| "5.25-inch disk" || "disco de 5,25 polegadas" || ||
|| "5-Point Star" || "Estrela de 5 pontas" || ||
|| "6DOF" || 6 graus de liberdade || ||
|| "802.3" || "Ethernet protocol" || ||
|| "802.4" || "Token Bus protocol" || ||
|| "802.5" || "Token Ring protocol" || ||
|| "8-Point Star" || "Estrela de 8 pontas" || ||
Line 10: Line 64:
||<#f0f5fa>'''Termo Inglês'''||<#f0f5fa>'''Tradução'''||<#f0f5fa>'''Descrição'''||
|| about || sobre || ||
|| a.m./p.m. || || ||
|| accelerator key || tecla de atalho || ||
|| access keys || teclas de acesso || ||
|| activate || ativar || ||
||<bgcolor="#f0f5fa">'''Termo Inglês''' ||<bgcolor="#f0f5fa">'''Tradução''' ||<bgcolor="#f0f5fa">'''Descrição''' ||
|| a.m./p.m. || || ||
|| abort || Finalizar, Interromper, Anular || ||
|| aborted job || trabalho anulado || ||
|| about || sobre, Informação || ||
|| About %PRODUCTNAME || Sobre o %PRODUCTNAME || ||
|| About \nDevice || Sobre o \nPeriférico || ||
|| About InfoZIP || Sobre o InfoZIP || ||
|| About OpenOffice || Sobre o OpenOffice || ||
|| About Setup || Sobre o Setup || ||
|| About to || Prestes a || ||
|| above || acima || ||
|| Above/Below || Acima/Abaixo || ||
|| ABR || Available Bit Rate || ||
|| ABS || ABS || ||
|| absolute || absoluto || ||
|| Absolute cell reference || Referência absoluta de célula || ||
|| absolute coordinates || coordenadas absolutas || ||
|| Absolute exit of legend || Saída absoluta da legena || ||
|| absolute record || registro absoluto || ||
|| absolute reference || referência absoluta || ||
|| Absolute Value || Valor Absoluto || ||
|| Absolute value of a number. || Valor absoluto de um número. || ||
|| Abstract || resumo || ||
|| Abstract: || Resumo: || ||
|| accelerator key || tecla de atalho || ||
|| Accent || Acento || ||
|| Accent || Destaque || ||
|| Accent To The Left || Acento grave || ||
|| Accent To The Right || Acento âgudo || ||
|| Accept || Aceitar || ||
|| Accept Change || Aceitar alteração || ||
|| Accept changes || Aceitar alterações || ||
|| Accepted || Aceito || ||
|| Accepted site certificates || Certificados de sites aceitos || ||
|| Accept or Discard || Aceitar ou Rejeitar || ||
|| Accept or Reject || Aceitar ou Rejeitar || ||
|| Accept or reject AutoFormat changes || AutoFormato: aceitar ou rejeitar alterações || ||
|| Accept or Reject Changes || Aceitar ou Rejeitar Alterações || ||
|| Accept Request Without Comment || Aceitar Solicitação sem Comentário || ||
|| access || acessar, entrada || ||
|| access control rules || regras de controle de acesso || ||
|| Access denied || Acesso negado || ||
|| Access denied for $(ARG1) || Acesso a $(ARG1) negado || ||
|| Accessed || Acessado || ||
|| accessibility || acessibilidade || ||
|| access key || tecla de acesso || ||
|| access manager || gerenciador de acesso || ||
|| accessories || acessórios || ||
|| access permission || permissão de acesso || ||
|| access permissions || permissões de acesso || ||
|| Access rights for user selected || Direitos de acesso para usuário selecionado || ||
|| access to Apache directories || acesso a diretorios do Apache || ||
|| access keys || teclas de acesso || ||
Line 17: Line 119:
|| add bookmark || adicionar marcador || ||
|| Alt || Alt || ||
|| antialias || Suavização de Bordas || ||
|| activate || ativar || ||
|| Accountant keypad || Teclado numérico || ||
|| accuracy || precisão || ||
|| accurate || preciso || ||
|| acknowledgement || confirmação || ||
|| Acoustic coupler || Acoplador acústico || ||
|| acronym || acrônimo || ||
|| action || ação || ||
|| Action at mouse click || Ação com clique no mouse || ||
|| Action canceled || Ação cancelada || ||
|| Action not supported || Ação não suportada || ||
|| Actions || Ações || ||
|| Activate Document || Ativar Documento || ||
|| Activate Test Mode || Ativar Modo Teste || ||
|| Active || Ativos || ||
|| Active || Ativo || ||
|| Active Desktop || Active Desktop || ||
|| active document window || janela do documento ativo || ||
|| Active Folders || Pastas Ativas || ||
|| Active groups || Grupos ativos || ||
|| Active layer is locked. || A camada ativa está bloqueada. || ||
|| Active link || Vínculo ativo || ||
|| Active Server Pages (ASP) || Active Server Pages (ASP) || ||
|| Active Setup || Programa de Instalação Ativa || ||
|| Active Window || Janela Ativa || ||
|| actual ||real || ||
|| Actual Size || Tamanho Real || ||
|| add bookmark || adicionar marcador || ||
|| Add Table || Adicionar Tabela || ||
|| Add Tables || Adicionar Tabelas || ||
|| Add to previous list || Adicionar à lista anterior || ||
|| Add Unknown Words || Adicionar Palavras Desconhecidas || ||
|| Add Watch || Adicionar Observador || ||
|| adjacent || adjacente || ||
|| Adjustable cells || Células ajustáveis || ||
|| Adjust angle by %O || Mudar ângulo de %O || ||
|| Adjust columns proportionally || Ajustar colunas proporcionalmente || ||
|| Adjust column width || Ajustar largura da coluna || ||
|| Adjust Handle || Ajustar alça || ||
|| Adjust Scale || Ajustar Escala || ||
|| Adjust to contour || Ajustar ao contorno || ||
|| administer || administrar || ||
|| Administrate || Administrar || ||
|| Administration Front End Port || Porta de Administration Front End || ||
|| administrator || administrador || ||
|| Admin services || Serviços administrativos || ||
|| Advance || Avançar || ||
|| Advanced || Avançado || ||
|| Advanced Options || Opções avançadas || ||
|| Advanced tools || Ferramentas avançadas || ||
|| Advance slides || Avançar slides || ||
|| advantages || vantagens || ||
|| affect || afetar || ||
|| affiliate sites || sites afiliados || ||
|| Afilliates manager || Gerenciador de sites afiliados || ||
|| after || após || ||
|| After current sheet || Após a planilha atual || ||
|| After deleting || Após exclusão || ||
|| After insert || Após inserção || ||
|| After inserting AutoText || Após inserir AutoTexto || ||
|| After record change || Após alteração do registro || ||
|| After resetting || Após restaurar || ||
|| After update || Após atualização || ||
|| again || novamente || ||
|| age || tempo de existência || ||
|| agenda || agenda || ||
|| Agenda title || Título da agenda || ||
|| Agenda topic || Tópico da agenda || ||
|| Agents || Agentes || ||
|| aggregate || Agregar || ||
|| aggregation || agregação || ||
|| Aging degree || Grau de envelhecimento || ||
|| allow || permitir, deixar || ||
|| Aid || Auxílio || ||
|| Airbrush || Aerógrafo || ||
|| Alarm clock || Despertador || ||
|| Albania || Albânia || ||
|| Albanian || Albanês || ||
|| Alert || Alerta || ||
|| Alert Always || Alertar sempre || ||
|| Alert box || Caixa de alerta || ||
|| Alert message || Mensagem de alerta || ||
|| Alert User || Alertar usuário || ||
|| Algeria || Algéria || ||
|| algorithm || algoritmo || ||
|| Alias || Apelido || ||
|| Alias name || Nome do álias || ||
|| align || alinhar || ||
|| Align %O || Alinhar %O || ||
|| Align %O to bottom || Alinhar %O para baixo || ||
|| Align %O to left || Alinhar %O à esquerda || ||
|| Align %O to right || Alinhar %O à direita || ||
|| Align %O to top || Alinhar %O para cima || ||
|| Align Bottom || Alinhar Parte Inferior || ||
|| Align Bottom Center || Alinhar Abaixo Centralizado || ||
|| Align Bottom Justified || Alinhar Abaixo Justificado || ||
|| Align Bottom Left || Alinhar Abaixo à Esquerda || ||
|| Align Bottom Right || Alinhar Abaixo à Direita || ||
|| Align Center || Centralizar || ||
|| Align centered || Centralizar || ||
|| Align Center Horizontally || Centralizar Horizontalmente || ||
|| Align Center Justified || Centralizar Justificado || ||
|| Align Center Left || Centralizar à Esquerda || ||
|| Align Center Right || Centralizar à Direita || ||
|| Align Center Vertically || Centralizar Verticalmente || ||
|| Align data series to || Alinhar série de dados em || ||
|| align data source || alinhar origem dos dados || ||
|| Align in Frame || Alinhar no quadro || ||
|| Align Justified Center || Alinhar Justificado ao Centro || ||
|| Align Justified Left || Alinhar Justificado à Esquerda || ||
|| Align Justified Right || Alinhar Justificado à Direita || ||
|| Align left || Alinhar à esquerda || ||
|| Alignment buttons || Botões de alinhamento || ||
|| Align middle || Alinhar meio || ||
|| Align Object || Alinhar Objeto || ||
|| Align or Distribute || Alinhar ou Distribuir || ||
|| Align Relative to Drawing || Alinhar em Relação ao Desenho || ||
|| Align Relative to Slide || Alinhar em Relação ao Slide || ||
|| Align Right || Alinhar à Direita || ||
|| Align text to object || Alinhar texto ao objeto || ||
|| Align to bottom || Alinhar à base || ||
|| Align to Bottom of Character || Alinhar Abaixo do Caracter || ||
|| Align to Bottom of Line || Alinhar na Linha Inferior || ||
|| Align to grid || Alinhar à grade || ||
|| Align Top || Alinhar Parte Superior || ||
|| Align Top Center || Alinhar Acima Centralizado || ||
|| Align Top Justified || Alinhar Acima Justificado || ||
|| Align Top Left || Alinhar Acima à Esquerda || ||
|| Align Top Right || Alinhar Acima à Direita || ||
|| Align to top || Alinhar à parte superior || ||
|| Align to Top of Character || Alinhar Acima do Caracter || ||
|| Align to Top of Line || Alinhar na Linha Superior || ||
|| Align Vertical Center || Alinhar Centro Vertical || ||
|| All || Todos || ||
|| All || Tudo || ||
|| All || Todas || ||
|| All? || Tudo? || ||
|| All Axes || Todos os Eixos || ||
|| All Axis Grids || Todas as Grades dos Eixos || ||
|| All caps || Todas maiúsculas || ||
|| All Certificates || Todos os Certificados || ||
|| All Charts || Todos os Gráficos || ||
|| All Commands || Todos os comandos || ||
|| All directories will be considered || Serão considerados todos os diretórios || ||
|| All Documents || Todos os Documentos || ||
|| All Fields || Todos os Campos || ||
|| All files || Todos os arquivos || ||
|| All Files (*.*) || Todos os Arquivos (*.*) || ||
|| All Folders || Todas as Pastas || ||
|| All groups || Todos os grupos || ||
|| All Indexes || Todos os Índices || ||
|| All languages || Todas as linguagens || ||
|| All Messages || Todas as Mensagens || ||
|| allocate || alocar || ||
|| allocation unit || unidade de alocação || ||
|| Allow || Permitir || ||
|| Allow additions || Permitir adições || ||
|| Allow blanks || Permitir células vazias || ||
|| Allow cursor in protected areas || Permitir cursor em áreas protegidas || ||
|| Allow Effects || Permitir Efeitos || ||
|| Allow Interaction || Permitir Interação || ||
|| Allow modifications || Permitir modificações || ||
|| Allow Quick Editing || Permitir Edição Rápida || ||
|| All Pictures || Todas as figuras || ||
|| All properties || Todas as propriedades || ||
|| All Queries || Todas as consultas || ||
|| All records;Active record;Current page || Todos os registros;Registro ativo;Página atual || ||
|| All slides || Todos os slides || ||
|| All Styles || Todos os Estilos || ||
|| All values || Todos os valores || ||
|| Along Curve || Ao Longo da Curva || ||
|| Alpha || Alfa || ||
|| Alphabetical delimiter || Delimitador alfabético || ||
|| Alphabetical Index || Índice alfabético || ||
|| Alphabetic Presentation Forms || Formas de Apresentação Alfabética || ||
|| alphabetizing || colocar em ordem alfabética || ||
|| alphanumeric || alfanumérico || ||
|| Alphanumeric sort || Classificação alfanumérica || ||
|| Already completed || Já completado || ||
|| Already installed on the system || Já instalado no sistema || ||
|| Alt || Alt || ||
|| alter || alterar || ||
|| Alterations || Alterações || ||
|| Altering records isn't allowed! || Não é permitido modificar registros de dados! || ||
|| alternating || alternado || ||
|| Alternative (Text only) || Texto alternativo || ||
|| alternative codepage || página de código alternativa || ||
|| Alternative display || Display alternativo || ||
|| Alternative entry || Entrada alternativa || ||
|| Alternative Text || Texto Alternativo || ||
|| Alter radius by %O || Alterar raio por %O || ||
|| Alter structure || Alterar estrutura || ||
|| ALT key || Tecla ALT || ||
|| Always || Sempre || ||
|| Always check when starting %PRODUCTNAME || Verificar sempre ao iniciar o %PRODUCTNAME || ||
|| Always create backup copy || Criar sempre cópia de segurança || ||
|| Always execute || Sempre executar || ||
|| Always on Top || Sempre visível || ||
|| Always Replace || Sempre Substituir || ||
|| Always show long name || Mostrar sempre nome extenso || ||
|| Always Suggest || Sugerir sempre || ||
|| Always use as default || Usar sempre como padrão || ||
|| Always visible || Sempre visível || ||
|| Always Warn || Avisar sempre || ||
|| Always with current page || Sempre com página atual || ||
|| AM || a.m. || ||
|| Ambient light || Luz ambiente || ||
|| Amiga SVX Audio || Amiga SVX Audio || ||
|| Amount || Quantidade || ||
|| ampersand || E comercial || ||
|| analog || analógico || ||
|| Analysis || Análise || ||
|| Analyze || Analisar || ||
|| Analyze SQL command || Analisar comando SQL || ||
|| Anchor || Âncora || ||
|| Anchor || Ancorar || ||
|| Anchor || Ancoragem || ||
|| Anchor<->Text || Âncora<->Texto || ||
|| anchor element || elemento de ancoragem || ||
|| Anchoring || Ancorar || ||
|| Anchor to Character || Âncora no Caracter || ||
|| Anchor To Frame || Âncora no Quadro || ||
|| Anchor To Page || Âncora na Página || ||
|| Anchor To Paragraph || Âncora no Parágrafo || ||
|| Andorra || Andorra || ||
|| and overwrites the previous version. || e sobrescreve a versão anterior. || ||
|| and then || e então || ||
|| An error has occurred || Surgiu um erro || ||
|| An error occurred during scanning. || Surgiu um erro durante a digitalização. || ||
|| An error occurred while scanning. || Surgiu um erro durante a digitalização. || ||
|| Angle || Ângulo || ||
|| angle || ângulo || ||
|| Angle Brackets || Parênteses Angulares || ||
|| Angle Brackets (Scalable) || Parênteses Angulares (Escaláveis) || ||
|| Angled Connector Line || Linha angular com um só ângulo || ||
|| Angled Line || Linha angular || ||
|| Angle of the dimension value || Ângulo do texto de dimens. || ||
|| Animate || Animar || ||
|| Animate Chart || Gráfico de animação || ||
|| animation || animação || ||
|| Animation Effects || Efeitos de Animação || ||
|| Animation group || Grupo de animação || ||
|| Animation order || Ordem da animação || ||
|| Animation parameters || Parâmetros de animação || ||
|| Animations || Animações || ||
|| Animations allowed || Animações permitidas || ||
|| anniversary || data especial || ||
|| Annotate || Anotar || ||
|| Annotation || Anotação || ||
|| Annotation Mark || Marca de anotação || ||
|| Annotation mark number || Número de marca de anotação || ||
|| Anonymous || Anônimo || ||
|| Anonymous user || Usuário anônimo || ||
|| An option must be confirmed. || É necessário confirmar uma opção. || ||
|| antialias || Suavização de Bordas || ||
|| ANS || Advanced Network and Services || ||
|| ANSI || American National Standard Institute || ||
|| ANSI characters || Caracteres ANSI || ||
|| ANSI character set || Conjunto de caracteres ANSI || ||
|| ANSI Text || Texto ANSI || ||
|| Answer || Resposta || ||
|| Answer mail personally and publicly || Responder pessoal e publicamente || ||
|| Answer report || Relatório de respostas || ||
|| answer sheet || folha de respostas || ||
|| Antigua and Barbuda || Antígua e Barbuda || ||
|| An unknown error has occurred. || Surgiu um erro desconhecido. || ||
|| An unknown error occurred. || Surgiu um erro desconhecido. || ||
|| Any || Qualquer || ||
|| Any record || Qualquer registro || ||
|| anything || tudo || ||
|| Apache || Apache || ||
|| Apache server || servidor Apache || ||
|| API || Application Programming Interface || ||
|| API || API || ||
|| APIC || Advanced Programmable Interrupt Controller || ||
|| API call || Chamada de API || ||
|| API file || arquivo de API || ||
|| API function || função de API || ||
|| API Library || Biblioteca API || ||
|| API services || serviços para API || ||
|| API Support || Suporte para API || ||
|| APL || A Programming Language || ||
|| APM || Aldus Placeable Metafile || ||
|| APM || Advanced Power Management || ||
|| APNIC || Asian-Pacific NIC || ||
|| apostrophe || apóstrofo || ||
|| APP || Agence pour la Protection des Programmes || ||
|| APPC || Advance Program-to-Program Communication || ||
|| Appear || Aparecer || ||
|| appearance || aparência || ||
Line 21: Line 410:
|| applet || applet || ||
|| applet popup menu || menu pop-up do applet || ||
|| application || aplicação || ||
|| archive || arquivo || ||
|| applet || applet || ||
|| applet popup menu || menu pop-up do applet || ||
|| application || aplicação || ||
|| Append || Acrescentar || ||
|| Appended path || Caminho acrescentado || ||
|| Append File || Acrescentar arquivo || ||
|| appendix || apêndice || ||
|| Append Libraries || Acrescentar Bibliotecas || ||
|| Append Mode || Modo de acréscimo || ||
|| Append Sheet || Anexar folha || ||
|| Append space || Acrescentar espaço || ||
|| APPI || Advanced Peer-to-Peer Internetworking || ||
|| Apple/SGI Audio || Apple/SGI Audio || ||
|| Apple Macintosh || Apple Macintosh || ||
|| applet || miniaplicativo || ||
|| Applets || Miniaplicativos || ||
|| application || aplicação || ||
|| application/x-www-form-urlencoded || application/x-www-form-urlencoded || ||
|| Application [ || A aplicação [ || ||
|| Application background || Plano de fundo do aplicativo || ||
|| Application has been restarted. || A aplicação foi reiniciada. || ||
|| Application has been shut down || A aplicação foi fechada. || ||
|| application icon || Ícone do aplicativo || ||
|| Application program || Programa aplicativo || ||
|| Application Server User Setup || Instalação personalizada do servidor da aplicação || ||
|| Applications group || Grupo de aplicativos || ||
|| Applications names || Nomes de aplicativos || ||
|| Application software || Software aplicativo || ||
|| Application window || Janela do aplicativo || ||
|| Application workspace || Área de trabalho do aplicativo || ||
|| Applied || Aplicado || ||
|| Applied Paragraph Styles || Estilos de Parágrafos Aplicados || ||
|| apply || aplicar || ||
|| Apply 3D favorite || Aplicar 3D favorito || ||
|| Apply all settings automatically || Aplicar todas as configurações automaticamente || ||
|| Apply and Edit Changes || Aplicar e editar alterações || ||
|| Apply attributes || Aplicar atributos || ||
|| Apply attributes to %O || Aplicar atributos a %O || ||
|| Apply AutoFormat Options || Aplicar Opções de AutoFormat || ||
|| Apply border || Aplicar borda || ||
|| Apply border and shadow || Aplicar borda e sombreamento || ||
|| Apply Cell Style || Aplicar Estilo da Célula || ||
|| Apply color scheme from document || Aplicar esquema de cores do documento || ||
|| Apply Columns || Aplicar Colunas || ||
|| Apply field format || Aplicar formato do campo || ||
|| Apply Filter || Aplicar Filtro || ||
|| Apply frame style || Aplicar estilo do quadro || ||
|| Apply Names || Aplicar Nomes || ||
|| Apply Numbering - Symbol: || Aplicar numeração - Símbolo: || ||
|| Apply Page Style || Aplicar Estilo da Página || ||
|| Apply presentation layout || Aplicar layout da apresentação || ||
|| Apply replacement table || Aplicar tabela de substituição || ||
|| Apply Style || Aplicar Estilo || ||
|| Apply Styles || Aplicar Estilos || ||
|| Apply Styles to %O || Aplicar Estilos a %O || ||
|| Apply table attributes || Aplicar atributos da tabela || ||
|| Apply to || Aplicar a || ||
|| Apply to all similar texts. || Aplicar a todos os textos semelhantes. || ||
|| Apply To Defaults || Aplicar aos padrões || ||
|| Apply user data || Aplicar dados do usuário || ||
|| APPN || Advanced Peer-to-Peer Networking || ||
|| appointment || compromisso || ||
|| appointment book || agenda de compromissos || ||
|| approach (to) || abordagem || ||
|| approach (to) || abordar || ||
|| Apr || Abr || ||
|| April || Abril || ||
|| APS || Asynchronous Protocol Specification || ||
|| APS || Advanced Photo System || ||
|| APT || Address Pass Through || ||
|| archive || arquivo || ||
Line 26: Line 482:
|| arrow button || botão de seta ||  ||
|| ask || perguntar ||  ||
|| assistant || assistente ||  ||
|| arrow button || botão de seta || ||
|| ask || perguntar || ||
|| assistant || assistente || ||
Line 30: Line 486:
|| autocomplete || auto-completar ||  ||
|| autogravity ||  ||  ||
|| autocomplete || auto-completar || ||
|| autogravity || || ||
Line 33: Line 489:
|| autoindent || auto-identar ||  || || autoindent || auto-identar || ||
|| available || disponível, livre || ||
Line 36: Line 492:
||<#f0f5fa>'''Termo Inglês'''||<#f0f5fa>'''Tradução'''||<#f0f5fa>'''Descrição'''|| ||<bgcolor="#f0f5fa">'''Termo Inglês''' ||<bgcolor="#f0f5fa">'''Tradução''' ||<bgcolor="#f0f5fa">'''Descrição''' ||
|| back || voltar || ||
Line 38: Line 495:
|| back || voltar ||  || || backslash || barra invertida || ||
Line 40: Line 497:
|| backtrace ||  || ||
|| backup || cópia de segurança ||  ||
|| bar || barra ||
||
|| Best Fit || Melhor Disposição ||  ||
|| blank || em branco ||
||
|| blind-copy || cópia oculta ||  ||
|| bold
|| negrito ||  ||
|| bookmarks || favoritos ||  ||
|| bookmarks menu || menu de favoritos ||  ||
|| border || borda ||
||
|| bounce keys || || ||
|| brightness || brilho || ||
|| backtrace || || ||
|| backup || cópia de segurança || ||
|| bar || barra ||
||
|| Best Fit ||  Melhor Disposição || ||
|| blank || em branco ||
||
|| blind-copy || cópia oculta || ||
|| bold
|| negrito || ||
|| bookmarks || favoritos || ||
|| bookmarks menu || menu de favoritos || ||
|| boot loader || sistema de iniciação || iniciação pode ser trocado por inicialização ||
|| border || borda ||
||
|| bounce keys || || ||
|| brightness || brilho || ||
Line 53: Line 511:
|| button || botão ||  || || button || botão || ||
|| by default || por padrão || ||
Line 56: Line 514:
||<#f0f5fa>'''Termo Inglês'''||<#f0f5fa>'''Tradução'''||<#f0f5fa>'''Descrição'''|| ||<bgcolor="#f0f5fa">'''Termo Inglês''' ||<bgcolor="#f0f5fa">'''Tradução''' ||<bgcolor="#f0f5fa">'''Descrição''' ||
|| Caps Lock || Caps Lock || Aquela tecla que trava as letras como maiúsculas ||
|| caret || acento circunflexo || ||
|| cells || células || ||
|| check box || caixa de seleção || ||
|| choose || escolher || ||
|| click || clicar || ||
|| click on || clique em || ||
|| click-and-hold || clicar e segurar || ||
|| close || fechar || ||
|| close all || fechar todos/tudo || ||
|| collapse || encolher || ||
|| collection || conjunto || exemplo: software collection ||
|| color selector button || botão seletor de cor || ||
|| color selector dialog || janela de seleção de cores || ||
|| color wheel || paleta de cores || ||
|| column heading || cabeçalho da coluna || ||
|| Columns || Colunas || ||
|| combo box || || ||
|| command || comando || ||
|| command button || botão de comando || ||
|| compose keyboard ||digitar ao teclado || ||
|| complete || completo || ||
|| compress || comprimir || ||
|| configure || configurar || ||
|| Contents || conteúdo || ||
|| Context Menu || menu de contexto || ||
|| Contrast || contraste || ||
|| contributors || colaboradores ||Ex.: See the list of contributors ||
|| control || controle || ||
|| Copy || Copiar || ||
|| Copy selection || Copiar seleção || ||
|| course || curso || ||
Line 58: Line 548:
|| Create link || criar link/vínculo || ||
|| criterion || critério || ||
Line 59: Line 551:
|| Ctrl || Ctrl || tecla Ctrl ||
|| current viewport || || ||
|| current workspace || área de trabalho atual || ||
|| cursor || cursor || ||
|| customize || personalizar || ||
|| Cut || Recortar || ||
Line 60: Line 558:
|| Caps Lock || Caps Lock || Aquela tecla que trava as letras como maiúsculas ||
|| cells || células || ||
|| check box || caixa de seleção || ||
|| choose || escolher || ||
|| click || clicar || ||
|| click on || clique em || ||
|| click-and-hold || clicar e segurar || ||
|| close || fechar || ||
|| close all || fechar todos/tudo || ||
|| collapse || encolher || ||
|| color selector button || botão seletor de cor || ||
|| color selector dialog || janela de seleção de cores || ||
|| color wheel || || ||
|| column heading || cabeçalho da coluna || ||
|| Columns || Colunas || ||
|| combo box || || ||
|| command || comando || ||
|| command button || botão de comando || ||
|| compose keyboard || || ||
|| compress || comprimir || ||
|| configure || configurar || ||
|| Contents || conteúdo || ||
|| Context Menu || menu de contexto || ||
|| Contrast || contraste || ||
|| control || controle || ||
|| Copy || Copiar || ||
|| Copy selection || Copiar seleção || ||
|| Create link || criar link/vínculo || ||
|| criterion || critério || ||
|| Ctrl || Ctrl || ||
|| current viewport || || ||
|| current workspace || área de trabalho atual || ||
|| cursor || cursor || ||
|| customize || personalizar || ||
|| Cut || Recortar || ||
Line 97: Line 559:
||<#f0f5fa>'''Termo Inglês'''||<#f0f5fa>'''Tradução'''||<#f0f5fa>'''Descrição'''||
|| Date and Time... || Data e Hora || ||
|| delete || apagar || ||
|| deprecated || obsoleto/"fora de uso" || ||
|| depressed || não pressionado || ||
|| deselect || desmarcar || ||
|| Deselect All || desmarcar todos/tudo || ||
|| desktop || área de trabalho || ||
|| desktop background || fundo da área de trabalho || ||
|| desktop entry file || || ||
|| desktop environment || ambiente de área de trabalho || ||
|| Desktop menu || Menu da área de trabalho || ||
|| desktop object || objeto da área de trabalho || ||
|| Details || detalhes || ||
|| dialog || janela diálogo || ||
|| dialog element || elemento da janela de diálogo || ||
|| dialog pane || || ||
|| directory || diretório || ||
|| directory entry file || || ||
|| display || tela || ||
|| double-click on || clique duplo em || ||
|| down arrow || seta para baixo || ||
|| drag || arrastar || ||
|| Drag and Drop || arrastar e soltar || ||
|| drawer || gaveta || ||
|| Drop down || Desdobrar || ||
|| Drop-down Combination Box || Caixa de Combinação Desdobrável || ||
|| Drop-down List || Lista Desdobrável || ||
|| Drop-down Menu || Menu Desdobrável || ||
|| drop-down section || Seção Desdobrável || ||
|| druid || assistente || ||
|| duplicate || duplicar || ||

||<bgcolor="#f0f5fa">'''Termo Inglês''' ||<bgcolor="#f0f5fa">'''Tradução''' ||<bgcolor="#f0f5fa">'''Descrição''' ||
|| Date and Time... || Data e Hora || ||
|| decrease || diminuir || ||
|| delete || apagar || ||
