PrecisePacotes
Size: 13085
Comment:
|
Size: 13085
Comment:
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 12: | Line 12: |
{{attachment:Icones/idiomas.png}} '''Estatísticas: 49242 de 356021 strings para traduzir, apenas 13.83 porcento.'''<<BR>> | {{attachment:Icones/idiomas.png}} '''Estatísticas: 49186 de 356021 strings para traduzir, apenas 13.82 porcento.'''<<BR>> |
Line 20: | Line 20: |
|| [[https://translations.launchpad.net/ubuntu/precise/+source/binutils/+pots/binutils/pt_BR/+translate | binutils]] || 1496 || [[https://translations.launchpad.net/ubuntu/precise/+source/binutils/+pots/binutils/pt_BR/+translate?show=untranslated | 275]] || 18.38 || | || [[https://translations.launchpad.net/ubuntu/precise/+source/binutils/+pots/binutils/pt_BR/+translate | binutils]] || 1496 || [[https://translations.launchpad.net/ubuntu/precise/+source/binutils/+pots/binutils/pt_BR/+translate?show=untranslated | 261]] || 17.45 || |
Line 24: | Line 24: |
|| [[https://translations.launchpad.net/ubuntu/precise/+source/dpkg/+pots/dpkg-dev/pt_BR/+translate | dpkg-dev]] || 524 || [[https://translations.launchpad.net/ubuntu/precise/+source/dpkg/+pots/dpkg-dev/pt_BR/+translate?show=untranslated | 142]] || 27.10 || | || [[https://translations.launchpad.net/ubuntu/precise/+source/dpkg/+pots/dpkg-dev/pt_BR/+translate | dpkg-dev]] || 524 || [[https://translations.launchpad.net/ubuntu/precise/+source/dpkg/+pots/dpkg-dev/pt_BR/+translate?show=untranslated | 134]] || 25.57 || |
Line 29: | Line 29: |
|| [[https://translations.launchpad.net/ubuntu/precise/+source/gcc-4.6/+pots/gcc-4.6/pt_BR/+translate | gcc-4.6]] || 8765 || [[https://translations.launchpad.net/ubuntu/precise/+source/gcc-4.6/+pots/gcc-4.6/pt_BR/+translate?show=untranslated | 7228]] || 82.46 || | || [[https://translations.launchpad.net/ubuntu/precise/+source/gcc-4.6/+pots/gcc-4.6/pt_BR/+translate | gcc-4.6]] || 8765 || [[https://translations.launchpad.net/ubuntu/precise/+source/gcc-4.6/+pots/gcc-4.6/pt_BR/+translate?show=untranslated | 7226]] || 82.44 || |
Line 39: | Line 39: |
|| [[https://translations.launchpad.net/ubuntu/precise/+source/mono/+pots/mcs/pt_BR/+translate | mcs]] || 685 || [[https://translations.launchpad.net/ubuntu/precise/+source/mono/+pots/mcs/pt_BR/+translate?show=untranslated | 197]] || 28.76 || | || [[https://translations.launchpad.net/ubuntu/precise/+source/mono/+pots/mcs/pt_BR/+translate | mcs]] || 685 || [[https://translations.launchpad.net/ubuntu/precise/+source/mono/+pots/mcs/pt_BR/+translate?show=untranslated | 195]] || 28.47 || |
Line 63: | Line 63: |
|| [[https://translations.launchpad.net/ubuntu/precise/+source/sudo/+pots/sudoers/pt_BR/+translate | sudoers]] || 333 || [[https://translations.launchpad.net/ubuntu/precise/+source/sudo/+pots/sudoers/pt_BR/+translate?show=untranslated | 163]] || 48.95 || | || [[https://translations.launchpad.net/ubuntu/precise/+source/sudo/+pots/sudoers/pt_BR/+translate | sudoers]] || 333 || [[https://translations.launchpad.net/ubuntu/precise/+source/sudo/+pots/sudoers/pt_BR/+translate?show=untranslated | 133]] || 39.94 || |
Traduções para o Ubuntu Precise
Upstream
Projetos Upstream, são projetos acima do Ubuntu que tem um ciclo próprio de desenvolvimento e são incorporados ao Ubuntu. A tradução de um projeto Upstream é automaticamente incorporada pelo Rosetta. Por isso a tradução de pacotes Upstream são evitadas via Rosetta e recomendado que sua tradução seja feita diretamente no projeto ao qual pertence. Alguns exemplos abaixo:
Projetos Upstream
Lista de pacotes para traduzir para o Precise Pangolin
Por favor, não edite esta lista manualmente! Ela é gerada diariamente de forma dinâmica, portanto quaisquer alterações manuais serão perdidas.
Esta página irá conter a lista de pacotes que precisam ser traduzidos para a versão 12.04 do Ubuntu, a Precise Pangolin, a ser lançada no dia 26 de Abril de 2012.
Estatísticas: 49186 de 356021 strings para traduzir, apenas 13.82 porcento.
Restam 46 pacotes para serem traduzidos.
Pacote |
Total de strings |
Faltam |
% faltando |
1832 |
0.71 |
||
178 |
0.56 |
||
1496 |
17.45 |
||
1526 |
5.90 |
||
1548 |
23.00 |
||
245 |
39.59 |
||
524 |
25.57 |
||
1143 |
76.64 |
||
3625 |
76.69 |
||
7139 |
67.71 |
||
7858 |
76.11 |
||
8765 |
82.44 |
||
5137 |
87.00 |
||
758 |
0.40 |
||
485 |
57.53 |
||
488 |
17.01 |
||
1353 |
2.37 |
||
1174 |
45.06 |
||
280 |
8.93 |
||
2182 |
38.31 |
||
205 |
23.90 |
||
685 |
28.47 |
||
191 |
42.41 |
||
897 |
4.01 |
||
246 |
13.01 |
||
2473 |
38.37 |
||
2314 |
70.57 |
||
200 |
1.50 |
||
3549 |
19.61 |
||
187 |
33.16 |
||
2317 |
85.71 |
||
685 |
8.61 |
||
6957 |
71.24 |
||
5066 |
67.04 |
||
1556 |
58.48 |
||
1244 |
36.09 |
||
509 |
2.95 |
||
747 |
0.80 |
||
722 |
77.29 |
||
2010 |
3.73 |
||
501 |
28.34 |
||
767 |
51.37 |
||
107 |
28.04 |
||
2316 |
95.12 |
||
1483 |
83.14 |
||
333 |
39.94 |
TimeDeTraducao/PrecisePacotes (last edited 2012-11-22 02:14:31 by UrsulaJunque)